Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Magasins de matériaux de construction, la mine | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, la Russie, le Sri Lanka, l'Ouzbékistan, la Malaisie et l'Australie |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Broyeur à percussion |
Application du projet: | fabrication de particules de quartz | Type de moteur: | Moteur à courant alternatif |
Capacité ((T/H): | 10 à 35 t/h | Dimension ((L*W*H): | modèle différent |
Poids du produit: | 5000KG | Garantie: | 1 année |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Points clés de vente: | Une productivité élevée |
Nom du produit: | Machine à faire du sable à fraisage par choc par arbre vertical | La classification de machines: | Équipement pour le sable au quartz |
Max Feeding Size: | 35 mm | Taille de sortie: | 0.1-4mm |
Test&installation: | Ingénieur Assigned de Rofessional | Matière première: | Sables de silice au quartz |
Utilisation: | Fabrication de plaques de sable au quartz | Le mot clé: | Machine à fabriquer du sable |
Caractéristiques: | Haute pureté sans pollution | Installation: | Sous la direction d'un ingénieur |
Modèle | Granularité des aliments pour animaux (mm) | Granularité du produit Je ne sais pas. | Puissance totale (kW) | Zone d'élimination des poussières (m2) | Vitesse de rotation (rpm) | Productivité (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 à 120 | 110 | 100 | Vitesse variable | 7 à 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 à 120 | 130 | 150 | 8 à 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 à 120 | 170 | 200 | 10 à 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 à 120 | 260 | 300 | 15 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111