Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines, magasins de matériaux de construction, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Pour les appareils à commande numérique | Le pouvoir: | 55 à 120 kW |
Dimension ((L*W*H): | modèle différent | Poids du produit: | 2000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Haute efficacité |
Capacité ((T/H): | 1-20t/h | Dimension particulaire de alimentation: | ≤300mm |
Taille des particules du produit: | 4 à 120 mailles |
Modèle | Machines de moulin à boules | Modèle de classification NO. | Puissance totale | Capacité | La finesse | Classification la précision | Zone de filtration | Concentration de poussière | Système de travail |
Le GMF-100 | Φ1500*5700 | GF100 | Nombre d'emplois | 1.2 à 8 | 5 à 50 | D97 | ≥ 70 | ≤ 40 | Continuité |
Le GMF-200 | Φ1830*7000 | GF200 | ≤ 225 | 3.5-4 | 5 à 50 | D97 | ≥ 100 | ≤ 40 | |
Le GMF-400 | Φ2200*7500 | GF400 | ≤ 345 | 5 à 6 | 5 à 50 | D97 | ≥ 120 | ≤ 40 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111