|
Détails sur le produit:
|
| Industrie concernée: | Fabrication, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam |
|---|---|---|---|
| Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
| Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de base: | 1 année |
| Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
| Voltage: | Pour les appareils électriques | Le pouvoir: | 83 kW, 83 kW |
| Dimension ((L*W*H): | modèle différent | Poids du produit: | 2000 KILOGRAMMES |
| Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Haute efficacité |
| Le mot clé: | sable faisant la machine | Zone de contrôle des poussières: | 100 mètres cubes |
| Capacité: | 5-30 t/h | Installation: | Ingénieur Guide |
| Qualité: | Niveau élevé | Tournez la vitesse: | Réglable |
| Service après garantie: | Assistance technique par vidéo | Service après-vente fourni: | Pièces détachées gratuites |
| Port: | Qingdao |
Modèle | Granularité des aliments pour animaux (mm) | Granularité du produit Je ne sais pas. | Puissance totale (kW) | Zone d'élimination des poussières (m2) | Vitesse de rotation (rpm) | Productivité (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 à 120 | 110 | 100 | Vitesse variable | 7 à 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 à 120 | 130 | 150 | 8 à 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 à 120 | 170 | 200 | 10 à 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 à 120 | 260 | 300 | 15 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111