Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Voltage: | Pour les appareils électriques | Le pouvoir: | 90% |
Dimension ((L*W*H): | Cela dépend de la taille du modèle. | Poids du produit: | 2600 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Points clés de vente: | Durabilité |
Granularité de produit: | 4 à 120 mailles | Puissance totale: | 110 à 260 kW |
Zone d'élimination des poussières: | 100-300㎡ | Vitesse: | Vitesse variable |
Productivité: | 7 à 20 tonnes/h | Prix: | Negotiatable |
Couleur: | Exigence | Installation: | Ingénieur Guide |
Application du projet: | Minerai | Port: | Qingdao |
Modèle | Granularité des aliments pour animaux (mm) | Granularité du produit Je ne sais pas. | Puissance totale (kW) | Zone d'élimination des poussières (m2) | Vitesse de rotation (rpm) | Productivité (t/h) |
GZP180 | ≤ 50 | 4 à 120 | 110 | 100 | Vitesse variable | 7 à 9 |
GZP200 | ≤ 80 | 4 à 120 | 130 | 150 | 8 à 12 | |
GZP220 | ≤ 120 | 4 à 120 | 170 | 200 | 10 à 15 | |
GZP260 | ≤ 150 | 4 à 120 | 260 | 300 | 15 à 20 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111