Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 98% | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | 400*400mm | Poids du produit: | 350 KILOGRAMMES |
Garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | Automatique | Capacité: | 5 à 10 t/h 10 à 30 m2/h |
Vitesse de rotation de tambour: | 40r/min | Application du projet: | Minerai |
Matériel: | Acier inoxydable | Le pouvoir: | 1.1kw |
intensité d'induction magnétique de mT: | 300-700 | Port: | Qingdao |
1.NdFeB Metal Ore Magnetic Beneficiation Equipment Permanent Rotating Drum Magnetic Separator is used for mines and coal preparation plant to separate the wet fine magnetic substances or remove the magnetic substances from the non-magnetic materials.
2Le séparateur magnétique permanent du tambour,Les séparateurs magnétiques à grille propre sont utilisés dans les mines et les usines de séparation du charbon pour séparer les substances magnétiques fines humides ou éliminer les substances magnétiques des matériaux non magnétiques..
3. machine de séparation de minerai de sable de fer hématite champ magnétique de haute intensité séparateur magnétique à tambour humide a trois types de réservoirs dans le même cylindre: demi-slot contre courant (CTB),les débits d'électricité de l'électricité utilisée dans les centrales électriques, qui conviennent respectivement à différents procédés de granularité et de séparation.
1Utilisation de la conception d'optimisation informatique.
2. Le circuit magnétique est raisonnable et l' aimant permanent avec une forte coercivité et une grande rémanence est sélectionné de manière stricte.La structure globale est fiable et durable..
3. beaucoup d'intensité de chargement magnétique pour l'option en fonction de différents minerais.
Lorsque l'escargot pénètre dans la zone du champ magnétique à travers la trémie d'alimentation, les minéraux magnétiques forts sont absorbés à la surface du cylindre,tandis que les minéraux faibles magnétiques et non magnétiques sont évacués par le flux d'eau, tandis que les minéraux magnétiques adsorbés sur la surface de la bouteille tournent avec la bouteille et sont retirés de la zone du champ magnétique,et l'eau de lavage est utilisée pour rincer dans le réservoir de concentré pour compléter la séparation
Modèle | Taille du cylindre diamètre*longueur mm | Intensité du champ magnétique | Capacité | Poudre (KW) | Vitesse du tambour (r/min) | Le poids | |||
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 400*400 | Valeur moyenne | La campagne électorale | Champ magnétique de milieu de champ | T/h | M2/h | 1.1 | 45 | 350 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 400*600 | 130 | 180 | 250 à 400 | 1 à 2 | 4 à 5 | 1.1 | 45 | 600 |
Le nombre d'exemplaires est le suivant: | 600*300 | 130 | 180 | 250 à 400 | 2 à 3 | 5 à 10 | 1.1 | 40 | 600 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 600*600 | 140 | 180 | 250 à 400 | 3 à 5 | 5 à 15 | 1.1 | 40 | 750 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 600*900 | 140 | 180 | 250 à 400 | 5 à 10 | 10 à 30 | 1.1 | 40 | 910 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 600*1200 | 140 | 180 | 250 à 400 | 8 à 15 | 20 à 50 | 2.2 | 40 | 1050 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 600*1800 | 140 | 180 | 250 à 400 | 10 à 20 | 25 à 60 | 2.2 | 40 | 1340 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 750*1200 | 140 | 180 | 300 à 500 | 15 à 30 | 40 à 80 | 3 | 35 | 1500 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 750*1800 | 160 | 200 | 300 à 500 | 15 à 30 | 40 à 80 | 3 | 35 | 2100 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 900*1800 | 160 | 200 | 300 à 600 | 20 à 45 | 60 à 100 | 4 | 28 | 2900 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 900*2400 | 170 | 200 | 300 à 600 | 25 à 55 | 70 à 120 | 4 | 28 | 3600 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1050*1800 | 170 | 220 | 300 à 700 | 35 à 70 | 80 à 130 | 5.5 | 22 | 4000 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 1050*2100 | 180 | 220 | 300 à 700 | 40 à 75 | 110 à 160 | 5.5 | 22 | 4500 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 1050*2400 | 180 | 220 | 300 à 700 | 50 à 100 | 140 à 200 | 5.5 | 22 | 5000 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1050*3000 | 180 | 220 | 300 à 700 | 60 à 120 | 170 à 260 | 7.5 | 22 | 6300 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1200*1800 | 180 | 220 | 300 à 700 | 70 à 150 | 200 à 320 | 5.5 | 19 | 4900 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1200*2400 | 180 | 220 | 300 à 700 | 60 à 110 | 150 à 230 | 7.5 | 19 | 5900 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1200*3000 | 180 | 220 | 300 à 700 | 70 à 130 | 80 à 300 | 7.5 | 19 | 7200 |
Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 1500*3000 | 180 | 220 | 300 à 700 | 80 à 160 | 250 à 400 | 11 | 14 | 8900 |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1500*4000 | 180 | 220 | 300 à 700 | 100 à 180 | 300 à 540 | 11 | 14 | 9900 |
La société Weifang Guote Mine Equipment Co., Ltd. a été créée en 2013 et a été fondée en 2013. est une entreprise qui produit du sable de quartz, de la silice en poudre, de l'albite de potassium, du carbonate de calcium, des équipements spéciaux et fournit des équipements expérimentaux, de conception,consultation et fourniture d'une ligne complète pour une ligne de production minière non métalliqueElle intègre les services de développement de la production, de conception d'ingénierie, d'installation de production et de mise en service.
Produits principaux:Ligne de production de moulin à billes humides, machine de fabrication de sable au quartz de haute pureté, séparateur magnétique de plaques, équipement de lavage à l'acide de quartz, laveuse à tambour, séparateur magnétique à haute inclinaison à anneau vertical,Classeur hydraulique, machine à laver, sécheuse, électromagnétique, élimineur de fer à aimants permanents, type sec humide
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111