Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | La Turquie, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, l'Inde, le Maroc, la Corée du Sud, le Sri Lank |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 98% | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | différents modèles | Poids du produit: | 2000 KILOGRAMMES |
Garantie: | 12 mois | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | Forte résistance du champ magnétique | Capacité: | 8 à 35 t/h |
Intensité du champ magnétique: | ≥ 15000 | Concentration de l'ordure: | 10-30% |
Vitesse de ceinture: | 2 à 8 tours par minute | Application du projet: | Minéral purifié |
Mots clés: | séparateur minéral | Installation: | Ingénieur Guide |
Matériel: | Acier inoxydable | Prix: | Negociable |
Port: | Qingdao |
Modèle | Capacité (t/h) | Intensité du champ magnétique | Concentration de l'ordure | Vitesse de la ceinture | Le pouvoir (kW) | Taille de la machine |
Pour les véhicules à moteur | 8-10 ans | 15,000GS | 10 à 30% | 2 à 8 (r/min) | 1.1 | Pour les appareils à commande numérique |
Pour les véhicules à moteur | 10 à 15 | 1.5 | Pour les appareils à commande numérique | |||
Pour les véhicules à moteur | 15 à 20 | 2.2 | Pour les appareils à commande numérique | |||
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 20 à 25 | 3 | 4200X2600X1700 | |||
Le nombre de points de contact est le suivant: | 25 à 30 | 4 | Pour les appareils à commande numérique | |||
Le nombre de points de contact est le suivant: | 30 à 35 | 4 | Pour les appareils à commande numérique |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111