Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1.5 ans | Industrie concernée: | Fabrication, énergie et mines |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 400 | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, les Émirats arabes unis et la Malaisie |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | PLC | Condition: | Nouveau |
Humidité initiale du sable de quartz: | 15-18% | Humidité finale du sable de quartz: | 00,5-1% |
Adapté à la taille du matériau: | Matériaux en blocs, granulaires et en poudre inférieurs à 20-40 mm | Service après-vente Provided3: | Assistance en ligne |
Service après-vente Provided1: | Assistance technique par vidéo | Service après-vente Provided2: | Installation sur le terrain, mise en service et formation |
Après la garantie Service1: | Assistance technique par vidéo | Après la garantie Service2: | Assistance en ligne |
Modèle | Diamètre de la bouteille extérieure | Longueur de la bouteille extérieure | Volume de la bouteille | Le poids | Vitesse de rotation (rpm) | Productivité (t/h) |
GZS163 | 1.6 | 3 | 5.3 | 6 | 8-10 ans | 4.5 à 7.5 |
Le GZS214 | 2.1 | 4 | 12.6 | 7.4 | 10.6 à 17.8 | |
Le GZS265 | 2.6 | 5 | 24- Je ne sais pas.5 | 15.3 | 20.6 à 34.7 | |
Le GZS306 | 3 | 6 | 36.9 | 32 | 31.1 à 52.2 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111