Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 98% | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | Modèle différent | Poids du produit: | 1 000 kg |
Garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | Durabilité | Capacité: | 8 à 35 t/h |
Intensité du champ magnétique: | ≥ 15000GS | Concentration de l'ordure: | 10-30% |
Vitesse de ceinture: | 2 à 8 r/min | Mots clés: | Séparateur magnétique |
Taille de l'alimentation: | 0-1.2mm | Matériel: | acier au carbone |
Prix: | negotiable | Couleur: | Les exigences des clients |
Caractéristique: | Champ magnétique élevé | Port: | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. |
Modèle
|
Capacité
(t/h)
|
Intensité du champ magnétique
|
Concentration de l'ordure
|
Vitesse de la ceinture
|
Le pouvoir
(kW)
|
Taille de la machine
|
Pour les véhicules à moteur
|
8-10 ans
|
15,000GS
|
10 à 30%
|
2 à 8
(r/min)
|
1.1
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Pour les véhicules à moteur
|
10 à 15
|
|
|
|
1.5
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Pour les véhicules à moteur
|
15 à 20
|
|
|
|
2.2
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Le nombre de points de contrôle est le suivant:
|
20 à 25
|
|
|
|
3
|
4200X2600X1700
|
Le nombre de points de contact est le suivant:
|
25 à 30
|
|
|
|
4
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Le nombre de points de contact est le suivant:
|
30 à 35
|
|
|
|
4
|
Pour les appareils à commande numérique
|
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111