Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, la Russie, le Sri Lanka et l'Ouzbékistan |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Capacité ((T/H): | 5 à 40 tonnes/h |
Dimension ((L*W*H): | Personnalisé | Poids du produit: | 2,7 kg |
Garantie: | 1 année | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
Nom du produit: | Machie de lavage au sable | Compagnie: | La société Weifang Guote Mining Equipment Co., Ltd. a été créée en 2013 et a été créée en 2013. |
Mots clés: | Machine à laver en pierre | Application du projet: | lavage de sable |
Utilisation: | Éliminez le sol sale | Le type: | Double spirale |
Installation: | Ingénieur Guide | Épaisseur du matériau: | 0-5MM |
Le volume: | 1 à 8,4 mètres cubes | Port: | Port de Qingdao |
Modèle
|
C'est le cas.
(m3)
|
Taille des particules d'alimentation
(mm)
|
Concentration de la suspension
|
Le pouvoir
(KW)
|
Le poids
(T)
|
Capacité
(T/H)
|
GSC1-1
|
1
|
0 à 5
|
< 65%
|
15
|
1.2
|
10
|
GSC1-2
|
2
|
|
|
15x2
|
2.4
|
|
Le GSC2-1
|
2
|
|
|
30
|
2.1
|
25
|
GSC2-2
|
4
|
|
|
30x2
|
3.5
|
|
Le GSC4-1
|
4
|
|
|
75
|
3.2
|
40
|
GSC4-2
|
8
|
|
|
75x2
|
5.3
|
|
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111