Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 100t/h | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | Modèle différent | Poids du produit: | 1380 kg |
Garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Pas disponible | Vidéo d'inspection de sortie: | Pas disponible |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | Longue durée de vie | Nom du produit: | séparateur magnétique à bande libre à nettoyage à sec |
Application du projet: | particules et matériaux de blocage | Installation: | Conseils techniques |
Couleur: | Les exigences des clients | Matériel: | Acier inoxydable |
Nom de l'article: | Usine de réduction | Prix: | low price |
Moteur: | électrique | Qualité: | Une qualité élevée |
Service après-vente fourni: | Assistance technique par vidéo |
Résumé
Le séparateur électromagnétique auto-nettoyant de la série RCDD est utilisé pour éliminer automatiquement les particules et les déchets de fer de bloc dans le matériau non magnétique.Il adopte la coulée de résine électrique et la structure scellée auto-refroidissanteIl présente plusieurs avantages : grande profondeur de pénétration, forte aspiration, résistance à la poussière, à l'eau et à la corrosion.
Diagramme général et d'installation
Modèle | Largeur de la ceinture MM | La hauteur de levage nominale H ≤ MM | Intensité du champ magnétique ≥ MT | Épaisseur du matériau ≤ mm | Puissance d'excitation ≤ kW | Puissance du ventilateur ≤ kW | Velocité de la ceinture ≤ M/S | Poids du produit | Dimensions MM | ||||
Une | B. Pour | C | D | E | |||||||||
RCDD-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 1.5 | 4.5 | 950 | 2020 | 1040 | 775 | 853 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1380 | 2140 | 1100 | 800 | 910 | 1100 | |
Le RCDD-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1490 | 2275 | 1190 | 820 | 988 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 1770 | 2540 | 1480 | 865 | 1287 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 2380 | 2750 | 1635 | 940 | 1420 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 5.8 | 3 | 3170 | 3000 | 1800 | 1010 | 1580 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 6.7 | 4 | 4800 | 3500 | 2050 | 1050 | 1800 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 9.5 | 5.5 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 2200 | 2350 | |
Le RCDD-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 12.5 | 7.5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2600 | 2800 |
1
\
Informations de contact
Annie Chang est là.
Mob: +86 18678029069 Vous pouvez nous contacter
(Whatsapp/wechat)
Je ne sais pas.896247401
Le courrier électronique: annieflower.chang à sdguote.com
Il a également été arrêté à l'issue d'une enquête menée par le ministère de l'Intérieur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à tout moment.
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111