Détails sur le produit:
|
Garantie: | 1.5 ans | Industrie concernée: | Énergie et mines |
---|---|---|---|
Poids (kg): | 5586 | Emplacement de la salle d'exposition: | Aucune |
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur | Condition: | Nouveau |
Nom du produit: | Dessiccateur de trois cylindres | Méthode de chauffage: | chauffage au gaz |
Utilisation: | Sable de séchage inférieur à 20-40 mm | Matériel: | SS304 |
Capacité: | 10 à 50 tonnes par heure | Humidité d'entrée: | 10-15% |
Humidité de sortie: | 1% | Installation: | Sous les conseils de l'ingénieur |
Voltage: | Équipement électrique | Mots clés: | Sécheuse |
Port: | La Commission a examiné les informations fournies par les autorités chinoises. |
Modèle
|
Diamètre de la bouteille extérieure
|
Longueur de la bouteille extérieure
|
Volume de la bouteille
|
Le poids
|
Vitesse de rotation
(rpm) |
Productivité
(t/h) |
GZS163
|
1.6
|
3
|
5.3
|
6
|
8-10 ans
|
4.5 à 7.5
|
Le GZS214
|
2.1
|
4
|
12.6
|
7.4
|
|
10.6 à 17.8
|
Le GZS265
|
2.6
|
5
|
24- Je ne sais pas.5
|
15.3
|
|
20.6 à 34.7
|
Le GZS306
|
3
|
6
|
36.9
|
32
|
|
31.1 à 52.2
|
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111