Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Le Vietnam, l'Indonésie, l'Inde, la Corée du Sud, le Sri Lanka, la Malaisie, l'Australie |
---|---|---|---|
Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit | Rapport d'essai de la machine: | Fournit |
Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de base: | 1 année |
Composants de base: | Moteur, moteur | Condition: | Nouveau |
Type de moteur: | Moteur à courant alternatif | Capacité ((T/H): | Ça dépend. |
Dimension ((L*W*H): | différents modèles | Poids du produit: | 1222 kg, modèle différent |
Garantie: | 12 mois | Application du projet: | Sable |
Couleur: | demande | Installation: | Guide des ingénieurs |
Utilisation: | Le lavage du minerai d'argile | Le type: | Équipement de lavage du sable à roues |
Les dimensions: | modèle différent | Le pouvoir: | modèle différent |
Le mot clé: | machine à nettoyer le sable |
Modèle | C'est le cas. (m3) | Taille des particules d'alimentation (mm) | Concentration de la suspension | Le pouvoir (KW) | Le poids (T) | Capacité (T/H) |
GSC1-1 | 1 | 0 à 5 | < 65% | 15 | 1.2 | 10 |
GSC1-2 | 2 | 15x2 | 2.4 | |||
Le GSC2-1 | 2 | 30 | 2.1 | 25 | ||
GSC2-2 | 4 | 30x2 | 3.5 | |||
Le GSC4-1 | 4 | 75 | 3.2 | 40 | ||
GSC4-2 | 8 | 75x2 | 5.3 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111