Détails sur le produit:
|
Industrie concernée: | Fabrication, énergie et mines | Emplacement de la salle d'exposition: | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre en ce qui co |
---|---|---|---|
Condition: | Nouveau | Le type: | Séparateur magnétique |
Capacité de production: | 2-15 t/h | Voltage: | Pour les appareils à commande numérique |
Dimension ((L*W*H): | Modèle différent | Poids du produit: | 800 kilos |
Garantie: | 1 année | Type de commercialisation: | Produit chaud 2019 |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Moteur |
Points clés de vente: | résistance magnétique élevée | Taille du matériau: | 83-5000um |
Épaisseur de ceinture: | 0.1-2mm | intensité du champ magnétique du dum: | 4000 à 10000 g |
intensité du champ magnétique du rouleau: | 15000 à 200000G | Longueur de rouleau: | Pour les véhicules à moteur |
Application du projet: | usine de préparation du charbon/mine | Nom: | séparateur magnétique à rouleaux séparateur minéral séparateur magnétique |
Modèle | Capacité (t/h) | Intensité du champ magnétique du rouleau (G) | Intensité du champ magnétique du tambour | Épaisseur de la courroie ((mm) | Taille du matériau ((μm) | Puissance motrice du tambour (kw) |
Le GCT/F-3 | 0.4 à 0.6 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 0.75*2 |
Le GCT/F-5 | 0.8 à 0.1 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 0.75*2 |
Le GCT/F-8 | 1.2-2 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 1.1*2 |
Le nombre de points d'intervention | Deux à trois.5 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 1.5*2 |
Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 4 à 7 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 2.2*2 |
Le GCT/F-15 | 7 à 10 | 15000 à 200000 | 4 000 à 10 000 | 0.1-2 | 83 à 5000 | 3*2 |
Personne à contacter: Mr. Guote
Téléphone: +8618453663111